The standard-load design and low rolling resistance improve fuel efficiency.
ANSU / Long Haul Series
Long Haul Series
← Back to categoryANSUWhatsApp · Request a quote ↗Request a quote →
BYA682+
Long Haul Series
SeriesLong Haul Series
Key sizes12.00R20 / 12.00R24 / 11R22.5 / 12R22.5 / 13R22.5 / 325/95R24 / 315/80R22.5
ApplicationHighways and paved roads
AvailabilityCheck stock with our Lima team
Mr. Tan+51 992 956 491
ROAD CONDITIONS
Road conditions
Highways and paved roads

TECHNICAL SPECIFICATIONS
Technical specifications
| Size | PR | Load index | Speed | Rim | Diameter (mm) | Tread width (mm) | Tread depth (mm) | Load (kg) | Load (lb) | Pressure (kPa) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.00R20 | 18 | 154/151 | K | 8.50 | 1106 | 230 | 16.0 | 3750/3450 | 8270/7610 | 830 |
| 12.00R20 | 20 | 156/153 | K | 8.50 | 1106 | 230 | 16.0 | 4000/3650 | 8820/8050 | 900 |
| 12.00R24 | 18 | 158/155 | K | 8.50 | 1208 | 230 | 15.5 | 4250/3875 | 9370/8540 | 830 |
| 12.00R24 | 20 | 160/157 | K | 8.50 | 1208 | 230 | 15.5 | 4500/4125 | 9920/9090 | 900 |
| 11R22.5 | 16 | 146/143 | M | 8.25 | 1050 | 215 | 16.5 | 3000/2725 | 6610/6005 | 830 |
| 11R22.5 | 18 | 151/148 | K | 8.25 | 1050 | 215 | 16.5 | 3450/3150 | 7610/6940 | 930 |
| 12R22.5 | 16 | 150/147 | M | 9.00 | 1077 | 226 | 14.5 | 3350/3075 | 7390/6780 | 830 |
| 12R22.5 | 18 | 152/149 | K | 9.00 | 1077 | 226 | 14.5 | 3550/3250 | 7830/7160 | 930 |
| 13R22.5 | 16 | 152/149 | L | 9.75 | 1108 | 238 | 15.0 | 3550/3250 | 7830/7160 | 760 |
| 13R22.5 | 18 | 154/151 | K | 9.75 | 1108 | 238 | 15.0 | 3750/3450 | 8270/7610 | 830 |
| 325/95R24 | 22 | 162/160 | K | 9.00 | 1208 | 230 | 15.5 | 4750/4500 | 10470/9920 | 900 |
| 315/80R22.5 | 18 | 154/151 | K | 9.00 | 1064 | 232 | 14.5 | 3750/3450 | 8270/7610 | 830 |
| 315/80R22.5 | 20 | 157/154 | K | 9.00 | 1064 | 232 | 14.5 | 4125/3750 | 9090/8270 | 900 |
PRODUCT FEATURES
Product features
Three zigzag grooves provide grip, skid resistance and balanced overall performance.
The dedicated groove-angle design improves self-cleaning and stone resistance.
