The block pattern provides driving and braking performance.
ANSU / Regional Series
Regional Series
← Back to categoryANSUWhatsApp · Request a quote ↗Request a quote →
BY06
Regional Series
SeriesRegional Series
Key sizes10.00R20 / 11.00R20 / 12.00R20 / 12.00R24 / 325/95R24 / 11R22.5 / 12R22.5 / 11R24.5 / 295/80R22.5 / 315/80R22.5 / 9.5R17.5 / 215/75R17.5 / 235/75R17.5
ApplicationMixed and unpaved roads
AvailabilityCheck stock with our Lima team
Mr. Tan+51 992 956 491
ROAD CONDITIONS
Road conditions
Regional routes and mixed road surfaces

TECHNICAL SPECIFICATIONS
Technical specifications
| Size | PR | Load index | Speed | Rim | Diameter (mm) | Tread width (mm) | Tread depth (mm) | Load (kg) | Load (lb) | Pressure (kPa) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.00R20 | 16 | 146/143 | G | 7.50 | 1054 | 218 | 18.0 | 3000/2725 | 6610/6005 | 830 |
| 10.00R20 | 18 | 149/146 | G | 7.50 | 1054 | 218 | 18.0 | 3250/3000 | 7160/6610 | 930 |
| 11.00R20 | 16 | 150/147 | G | 8.00 | 1085 | 224 | 20.5 | 3350/3075 | 7390/6780 | 830 |
| 11.00R20 | 18 | 152/149 | G | 8.00 | 1085 | 224 | 20.5 | 3550/3250 | 7830/7160 | 930 |
| 12.00R20 | 20 | 156/153 | G | 8.50 | 1125 | 235 | 22.5 | 4000/3650 | 8820/8050 | 900 |
| 12.00R20 | 22 | 158/155 | G | 8.50 | 1125 | 235 | 22.5 | 4250/3875 | 9370/8540 | 930 |
| 12.00R24 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| 325/95R24 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| 11R22.5 | 18 | 151/148 | G | 8.25 | 1054 | 215 | 20.5 | 3450/3150 | 7610/6940 | 930 |
| 12R22.5 | 18 | 152/149 | G | 9.00 | 1085 | 230 | 20.5 | 3550/3250 | 7830/7160 | 930 |
| 11R24.5★ | 16 | 149/146 | G | 8.25 | 1104 | 224 | 20.5 | 3250/3000 | 7160/6610 | 830 |
| 295/80R22.5 | 18 | 152/149 | G | 9.00 | 1044 | 240 | 20.5 | 3550/3250 | 7830/7160 | 900 |
| 315/80R22.5 | 18 | 154/151 | G | 9.00 | 1076 | 235 | 20.5 | 3750/3450 | 8270/7610 | 830 |
| 315/80R22.5 | 20 | 157/154 | G | 9.00 | 1076 | 235 | 20.5 | 4125/3750 | 9090/8270 | 900 |
| 9.5R17.5 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| 215/75R17.5 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| 235/75R17.5 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
PRODUCT FEATURES
Product features
Reinforcing ribs and a tear-resistant compound improve crack resistance.
The optimized crown and stiffer shoulders support load capacity while reducing shoulder heat generation.
