Cuatro canales longitudinales rectos ayudan a evitar el deslizamiento lateral y proporcionan un manejo preciso.
ANSU / Serie de larga distancia
Serie de larga distancia
← Volver a la categoríaANSUWhatsApp · Solicitar cotización ↗Solicitar cotización →
BYT691
Serie de larga distancia
SerieSerie de larga distancia
Medidas principales11R22.5 / 11R24.5 / 285/75R24.5 / 295/75R22.5
AplicaciónAutopistas y carreteras
DisponibilidadConsulta stock con nuestro equipo en Lima
Sr. Tan+51 992 956 491
ROAD CONDITIONS
Condiciones de camino
Autopistas y carreteras pavimentadas

TECHNICAL SPECIFICATIONS
Especificaciones técnicas
| Medida | PR | Índice de carga | Velocidad | Aro | Diámetro (mm) | Ancho de banda (mm) | Profundidad (mm) | Carga (kg) | Carga (lb) | Presión (kPa) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11R22.5 | 14 | 144/142 | M | 8.25 | 1054 | 212 | 10.5 | 2800/2650 | 6175/5840 | 720 |
| 11R22.5 | 16 | 146/143 | M | 8.25 | 1054 | 212 | 10.5 | 3000/2725 | 6610/6005 | 830 |
| 11R24.5 | 14 | 146/143 | M | 8.25 | 1104 | 212 | 10.5 | 3000/2725 | 6610/6005 | 720 |
| 11R24.5 | 16 | 149/146 | M | 8.25 | 1104 | 212 | 10.5 | 3250/3000 | 7160/6610 | 830 |
| 285/75R24.5 | 14 | 144/141 | M | 8.25 | 1050 | 212 | 10.5 | 2800/2575 | 6175/5675 | 760 |
| 285/75R24.5 | 16 | 147/144 | M | 8.25 | 1050 | 212 | 10.5 | 3075/2800 | 6780/6175 | 830 |
| 295/75R22.5 | 14 | 144/141 | M | 9.00 | 1014 | 212 | 10.5 | 2800/2575 | 6175/5675 | 760 |
| 295/75R22.5 | 16 | 146/143 | M | 9.00 | 1014 | 212 | 10.5 | 3000/2725 | 6610/6005 | 830 |
PRODUCT FEATURES
Características del producto
La banda optimizada reduce la resistencia al rodamiento y favorece el ahorro de combustible y el desempeño a alta velocidad.
El compuesto de la banda con tecnología RDC proporciona una elevada resistencia al desgaste.
