La carcasa densa de alta resistencia mejora la resistencia a roturas laterales y ayuda a prolongar la vida útil.
ANSU / Serie regional
Serie regional
← Volver a la categoríaANSUWhatsApp · Solicitar cotización ↗Solicitar cotización →
BS28
Serie regional
SerieSerie regional
Medidas principales7.50R16LT / 8.25R16LT / 8.25R20 / 9.00R20 / 10.00R20 / 11.00R20 / 12.00R20 / 11R22.5 / 12.00R24 / 325/95R24
AplicaciónRutas mixtas y no pavimentadas
Posición de montajeTodas las posiciones de eje
DisponibilidadConsulta stock con nuestro equipo en Lima
Sr. Tan+51 992 956 491
ROAD CONDITIONS
Condiciones de camino
Rutas regionales y superficies mixtas

TECHNICAL SPECIFICATIONS
Especificaciones técnicas
| Medida | PR | Índice de carga | Velocidad | Aro | Diámetro (mm) | Ancho de banda (mm) | Profundidad (mm) | Carga (kg) | Carga (lb) | Presión (kPa) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.50R16LT | 12 | 120/116 | L | 6.00G | 805 | 160 | 12.0 | 1400/1250 | 3085/2755 | 670 |
| 7.50R16LT | 14 | 122/118 | L | 6.00G | 805 | 160 | 12.0 | 1500/1320 | 3305/2910 | 770 |
| 7.50R16LT | 16 | 125/121 | L | 6.00G | 805 | 160 | 12.0 | 1650/1450 | 3640/3195 | 870 |
| 8.25R16LT | 14 | 126/122 | L | 6.50H | 855 | 176 | 13.0 | 1700/1500 | 3750/3305 | 670 |
| 8.25R16LT | 16 | 128/124 | L | 6.50H | 855 | 176 | 13.0 | 1800/1600 | 3970/3525 | 770 |
| 8.25R20 | 14 | 136/134 | K | 6.5 | 974 | 176 | 15.3 | 2240/2120 | 2240/2120 | 830 |
| 8.25R20 | 16 | 139/137 | K | 6.5 | 974 | 176 | 15.3 | 2430/2300 | 2430/2300 | 930 |
| 9.00R20 | 14 | 141/139 | K | 7.0 | 1019 | 195 | 15.5 | 2575/2430 | 5675/5355 | 790 |
| 9.00R20 | 16 | 144/142 | K | 7.0 | 1019 | 195 | 15.5 | 2800/2650 | 6175/5840 | 900 |
| 10.00R20 | 16 | 146/143 | K | 7.5 | 1054 | 214 | 16.5 | 3000/2725 | 6610/6005 | 830 |
| 10.00R20 | 18 | 149/146 | K | 7.5 | 1054 | 214 | 16.5 | 3250/3000 | 7160/6610 | 930 |
| 11.00R20 | 16 | 150/147 | K | 8.0 | 1085 | 223 | 17.0 | 3350/3075 | 7390/6780 | 830 |
| 11.00R20 | 18 | 152/149 | K | 8.0 | 1085 | 223 | 17.0 | 3550/3250 | 7830/7160 | 930 |
| 12.00R20 | 18 | 154/151 | K | 8.5 | 1125 | 238 | 17.5 | 3750/3450 | 8270/7610 | 830 |
| 12.00R20 | 20 | 156/153 | K | 8.5 | 1125 | 238 | 17.5 | 4000/3650 | 8820/8050 | 900 |
| 12.00R20 | 22 | 158/155 | K | 8.5 | 1125 | 238 | 17.5 | 4250/3875 | 9370/8540 | 970 |
| 11R22.5 | 16 | 146/143 | M | 8.25 | 1054 | 215 | 14.5 | 3000/2725 | 6610/6005 | 830 |
| 11R22.5 | 18 | 151/148 | K | 8.25 | 1054 | 215 | 14.5 | 3450/3150 | 7610/6940 | 930 |
| 12.00R24 | 18 | 158/155 | K | 8.5 | 1226 | 238 | 15.5 | 4250/3875 | 9370/8540 | 830 |
| 12.00R24 | 20 | 160/157 | K | 8.5 | 1226 | 238 | 15.5 | 4500/4125 | 9920/9090 | 900 |
| 325/95R24 | 22 | 162/160 | K | 9.00 | 1228 | 238 | 15.5 | 4750/4500 | 10470/9920 | 850 |
PRODUCT FEATURES
Características del producto
Tres canales longitudinales principales proporcionan un desempeño equilibrado para todas las posiciones de eje.
Las ranuras en los hombros reducen la generación de calor durante la marcha y ayudan a prolongar la vida útil.
