标载型产品设计与低滚动阻力提高节油性能。
ANSU / 长途运输系列
长途运输系列
← 返回产品类目ANSUWhatsApp · 获取报价 ↗获取报价 →
BYA682+
长途运输系列
产品系列长途运输系列
主要规格12.00R20 / 12.00R24 / 11R22.5 / 12R22.5 / 13R22.5 / 325/95R24 / 315/80R22.5
应用场景高速公路与普通公路
库存与供货联系利马团队查询库存
ROAD CONDITIONS
适用路面
高速公路与普通铺装公路

TECHNICAL SPECIFICATIONS
轮胎规格与技术参数
| 规格 | 层级 PR | 负荷指数 | 速度符号 | 标准轮辋 | 外直径 (mm) | 胎面宽度 (mm) | 花纹深度 (mm) | 负荷 (kg) | 负荷 (lb) | 气压 (kPa) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.00R20 | 18 | 154/151 | K | 8.50 | 1106 | 230 | 16.0 | 3750/3450 | 8270/7610 | 830 |
| 12.00R20 | 20 | 156/153 | K | 8.50 | 1106 | 230 | 16.0 | 4000/3650 | 8820/8050 | 900 |
| 12.00R24 | 18 | 158/155 | K | 8.50 | 1208 | 230 | 15.5 | 4250/3875 | 9370/8540 | 830 |
| 12.00R24 | 20 | 160/157 | K | 8.50 | 1208 | 230 | 15.5 | 4500/4125 | 9920/9090 | 900 |
| 11R22.5 | 16 | 146/143 | M | 8.25 | 1050 | 215 | 16.5 | 3000/2725 | 6610/6005 | 830 |
| 11R22.5 | 18 | 151/148 | K | 8.25 | 1050 | 215 | 16.5 | 3450/3150 | 7610/6940 | 930 |
| 12R22.5 | 16 | 150/147 | M | 9.00 | 1077 | 226 | 14.5 | 3350/3075 | 7390/6780 | 830 |
| 12R22.5 | 18 | 152/149 | K | 9.00 | 1077 | 226 | 14.5 | 3550/3250 | 7830/7160 | 930 |
| 13R22.5 | 16 | 152/149 | L | 9.75 | 1108 | 238 | 15.0 | 3550/3250 | 7830/7160 | 760 |
| 13R22.5 | 18 | 154/151 | K | 9.75 | 1108 | 238 | 15.0 | 3750/3450 | 8270/7610 | 830 |
| 325/95R24 | 22 | 162/160 | K | 9.00 | 1208 | 230 | 15.5 | 4750/4500 | 10470/9920 | 900 |
| 315/80R22.5 | 18 | 154/151 | K | 9.00 | 1064 | 232 | 14.5 | 3750/3450 | 8270/7610 | 830 |
| 315/80R22.5 | 20 | 157/154 | K | 9.00 | 1064 | 232 | 14.5 | 4125/3750 | 9090/8270 | 900 |
PRODUCT FEATURES
产品特性
三条折线沟槽提供抓地、防滑及良好综合性能。
专门沟槽角度设计提高自洁与防夹石性能。
