全新三沟花纹适用于全轮位。
ANSU / 区域运输系列
区域运输系列
← 返回产品类目ANSUWhatsApp · 获取报价 ↗获取报价 →
AL505
区域运输系列
产品系列区域运输系列
主要规格7.50R16LT / 10.00R20 / 11.00R20 / 12.00R20 / 11R22.5 / 12R22.5 / 13R22.5 / 295/80R22.5 / 315/80R22.5
应用场景非公路与混合路面
适用轮位全轮位
库存与供货联系利马团队查询库存
ROAD CONDITIONS
适用路面
区域运输与混合路面

TECHNICAL SPECIFICATIONS
轮胎规格与技术参数
| 规格 | 层级 PR | 负荷指数 | 速度符号 | 标准轮辋 | 外直径 (mm) | 胎面宽度 (mm) | 花纹深度 (mm) | 负荷 (kg) | 负荷 (lb) | 气压 (kPa) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.50R16LT | 14 | 122/118 | L | 6.00G | 805 | 165 | 12.5 | 1500/1320 | 3305/2910 | 770 |
| 10.00R20 | 18 | 149/146 | K | 7.50 | 1054 | 220 | 17.0 | 3250/3000 | 7160/6610 | 930 |
| 11.00R20 | 18 | 152/149 | K | 8.00 | 1085 | 235 | 17.0 | 3550/3250 | 7830/7160 | 930 |
| 12.00R20 | 20 | 156/153 | K | 8.50 | 1125 | 245 | 17.5 | 4000/3650 | 8820/8050 | 900 |
| 11R22.5 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| 12R22.5 | 18 | 152/149 | L | 9.00 | 1085 | 240 | 17.5 | 3550/3250 | 7830/7160 | 930 |
| 13R22.5 | 18 | 154/151 | K | 9.75 | 1124 | 240 | 17.0 | 3750/3450 | 8270/7610 | 830 |
| 295/80R22.5 | 20 | 154/150 | L | 9.00 | 1044 | 240 | 17.0 | 3750/3350 | 8270/7390 | 850 |
| 315/80R22.5 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
PRODUCT FEATURES
产品特性
开放斜沟与沟底设计减少夹石。
胎肩块状设计降低生热,有助于减少胎肩损伤。
